ETKİNLİK TAKVİMİ
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 | XUP PERFORMANCE 06.00 07.00 | XUP PERFORMANCE 06.00 07.00 | XUP PERFORMANCE 06.00 07.00 | ||||
| 06.30 | |||||||
| 07.00 | XUP PERFORMANCE 07.00 08.00 | XUP PERFORMANCE 07.00 08.00 | XUP PERFORMANCE 07.00 08.00 | ETKİNLİK 07.00 08.00 | |||
| 07.30 | |||||||
| 08.00 | XUP PERFORMANCE 08.00 09.00 | XUP PERFORMANCE 08.00 09.00 | XUP PERFORMANCE 08.00 09.00 | ETKİNLİK 08.00 09.00 | |||
| 08.30 | |||||||
| 09.00 | ETKİNLİK 09.00 10.00 | ||||||
| 09.30 | XUP SWEAT 2 09.30 10.30 | ||||||
| 10.00 | ETKİNLİK 10.00 11.00 | ||||||
| 10.30 | XUP SOFT PERFORMANCE 10.30 11.30 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 18.00 | XUP SWEAT 1 XUP SWEAT 1 18.00 19.00 | XUP SOFT PERFORMANCE 18.00 19.00 | XUP SWEAT 1 18.00 19.00 | XUP SOFT PERFORMANCE 18.00 19.00 | XUP SWEAT 1 18.00 19.00 | ||
| 18.30 | |||||||
| 19.00 | XUP ROCK 19.00 20.00 | XUP SWEAT 2 19.00 20.00 | XUP ROCK 19.00 20.00 | XUP SWEAT 2 19.00 20.00 | XUP ROCK 19.00 20.00 | ||
| 19.30 | |||||||
| 20.00 | XUP ROCK 20.00 21.00 | XUP ROCK 20.00 21.00 | XUP ROCK 20.00 21.00 | ||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 | XUP PERFORMANCE 21.00 22.00 | XUP PERFORMANCE 21.00 22.00 | XUP PERFORMANCE 21.00 22.00 | ||||
| 21.30 |
Pazartesi
-
XUP SWEAT 118.00 - 19.00
-
XUP ROCK19.00 - 20.00
-
XUP ROCK20.00 - 21.00
-
XUP PERFORMANCE21.00 - 22.00
Salı
-
XUP PERFORMANCE06.00 - 07.00
-
XUP PERFORMANCE07.00 - 08.00
-
XUP PERFORMANCE08.00 - 09.00
-
XUP SOFT PERFORMANCE18.00 - 19.00
-
XUP SWEAT 219.00 - 20.00
Çarşamba
-
XUP SWEAT 118.00 - 19.00
-
XUP ROCK19.00 - 20.00
-
XUP ROCK20.00 - 21.00
-
XUP PERFORMANCE21.00 - 22.00
Perşembe
-
XUP PERFORMANCE06.00 - 07.00
-
XUP PERFORMANCE07.00 - 08.00
-
XUP PERFORMANCE08.00 - 09.00
-
XUP SOFT PERFORMANCE18.00 - 19.00
-
XUP SWEAT 219.00 - 20.00
Cuma
-
XUP SWEAT 118.00 - 19.00
-
XUP ROCK19.00 - 20.00
-
XUP ROCK20.00 - 21.00
-
XUP PERFORMANCE21.00 - 22.00
Cumartesi
-
XUP PERFORMANCE06.00 - 07.00
-
XUP PERFORMANCE07.00 - 08.00
-
XUP PERFORMANCE08.00 - 09.00
-
XUP SWEAT 209.30 - 10.30
-
XUP SOFT PERFORMANCE10.30 - 11.30
Pazar
-
ETKİNLİK07.00 - 08.00
-
ETKİNLİK08.00 - 09.00
-
ETKİNLİK09.00 - 10.00
-
ETKİNLİK10.00 - 11.00
No events available!